資料下載
Data download
熱門搜索:
    
    
      DP-A橡膠硬度計(jì)/數(shù)顯橡膠硬度計(jì)
    
      DP17392汽液兩相流實(shí)驗(yàn)儀
    
      DP/DH807A光磁共振系統(tǒng)DP/DH807A
    
      DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
    
    
    
      DP-DFYF-109ZS石油產(chǎn)品閃點(diǎn)測定儀/閃點(diǎn)測定儀/
    
      DPJH-JHZL-II轉(zhuǎn)輪試驗(yàn)儀
    
      DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
    
      DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
    
    
    
      DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
    
      DP-QZWT型彎曲試驗(yàn)機(jī)
    
      DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
    
      DP-BD-Ⅱ-510A反應(yīng)時(shí)測定儀DP-BD-Ⅱ-510A
    
    
    
      DP-JMGZ-III面筋數(shù)測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
    
      DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計(jì)
    
      DP/GKC-V開關(guān)機(jī)械特性測試儀/開關(guān)機(jī)械特性檢測儀
    
      DP15528凝膠強(qiáng)度測定儀,凝膠時(shí)間強(qiáng)度測試儀
    
    
發(fā)布時(shí)間:2013/10/18
點(diǎn)擊次數(shù):894
              
|              序號              |                          顯示              |                          測量范圍              |                          對應(yīng)試劑              |                          分辨率              |                          示值誤差              |         
|              1              |                          余氯              |                          0~2.50mg/L              |                          余氯試劑              |                          0.01mg/L              |                          ±5%Fs              |         
|              2              |                          總氯              |                          0~10.00mg/L              |                          0.01mg/L              |                          ±5%Fs              |         |
|              3              |                          低色度              |                          0~100.00CU              |                          不需試劑              |                          0.01CU              |                          ±5%Fs              |         
|              4              |                          色度              |                          0~500.00CU              |                          0.01CU              |                          ±5%Fs              |         |
|              5              |                          氨氮              |                          0~10.00mg/L              |                          Ⅰ、Ⅱ              |                          0.01mg/L              |                          ±5%Fs              |         
|              6              |                          低氨氮              |                          0~50.00mg/L              |                          0.01mg/L              |                          ±5%Fs              |         |
|              7              |                          磷酸鹽              |                          0~2.00mg/L              |                          Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ              |                          0.01mg/L              |                          ±5%Fs              |         
|              8              |                          溶解氧              |                          0~12.00mg/L              |                          Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ              |                          0.01mg/L              |                          ±5%Fs              |         
|              9              |                          鉻              |                          0~0.50mg/L              |                          Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ              |                          0.01mg/L              |                          ±5%Fs              |         
|              10              |                          錳              |                          0~0.50mg/L              |                          Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ              |                          0.01mg/L              |                          ±5%Fs              |         
|              11              |                          鐵5.0              |                          0~5.00mg/L              |                          Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ              |                          0.01mg/L              |                          ±5%Fs              |         
|              12              |                          鐵0.8              |                          0~0.80mg/L              |                          0.01mg/L              |                          ±5%Fs              |         |
|              13              |                          銅              |                          0~2.00mg/L              |                          Ⅰ、Ⅱ              |                          0.01mg/L              |                          ±5%Fs              |         
|              14              |                          鎳              |                          0~1.00mg/L              |                          Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ              |                          0.01mg/L              |                          ±5%Fs              |         
|              15              |                          鋁              |                          0~0.40mg/L              |                          (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)              |                          0.01mg/L              |                          ±5%Fs              |         
|              16              |                          鋅              |                          0~3.00mg/L              |                          Ⅰ、Ⅱ              |                          0.01mg/L              |                          ±5%Fs              |         
|              17              |                          DPD總氯              |                          0~2.50mg/L              |                          DPD總氯、余氯試劑              |                          0.01mg/L              |                          ±5%Fs              |         
|              18              |                          濁度1000              |                          0~1000NTU              |                          不需試劑              |                          0.01 NTU              |                          ±5%Fs              |         
|              19              |                          濁度20              |                          0~20.00NTU              |                          0.01 NTU              |                          ±5%Fs              |         |
|              20              |                          DPD余氯              |                          0~2.50mg/L              |                          DPD余氯試劑              |                          0.01mg/L              |                          ±5%Fs              |         
|              21              |                          低懸浮物              |                          0~100.00ppm              |                          不需試劑              |                          0.01 ppm              |                          ±5%Fs              |         
|              22              |                          懸浮物              |                          0~500.00ppm              |                          0.01 ppm              |                          ±5%Fs              |         |
|              23              |                          二氧化氯              |                          0~2.00mg/L              |                          二氧化氯試劑              |                          0.01mg/L              |                          ±5%Fs              |         
|              24              |                          亞硝酸鹽氮              |                          0~0.30mg/L              |                          (1)、(2)              |                          0.01mg/L              |                          ±5%Fs              |         
|              25              |                          硫酸鹽              |                          0~300.00mg/L              |                          Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ              |                          0.01mg/L              |                          ±5%Fs              |         
|              26              |                          總磷              |                          0~5.00mg/L              |                          Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ              |                          0.01mg/L              |                          ±5%Fs              |         
|              27              |                          硝酸鹽氮              |                          0~20.00mg/L              |                          Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ              |                          0.01mg/L              |                          ±5%Fs              |         
|              28              |                          氟化物              |                          0~2.00mg/L              |                          Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ              |                          0.01mg/L              |                          ±5%Fs              |         
|              29              |                          洗滌劑              |                          0~1.00mg/L              |                          Ⅰ、Ⅱ              |                          0.01mg/L              |                          ±5%Fs              |         
|              30              |                          臭氧              |                          0~2.50mg/L              |                          臭氧試劑              |                          0.01mg/L              |                          ±5%Fs              |         
|              31              |                          化合氯              |                          總氯-余氯              |                          |                          |                          |         
|              32              |                          用戶自定              |                          |                          |                          |                          備用              |         
|              33              |                          用戶自定              |                          |                          |                          |                          備用              |         
|              34              |                          用戶自定              |                          |                          |                          |                          備用              |         
|              35              |                          用戶自定              |                          |                          |                          |                          備用              |         
|              36              |                          TDS(筆式)              |                          |                          不需試劑              |                          |                          |         
|              37              |                          PH(筆式)              |                          |                          不需試劑              |                          |                          |         
|              38              |                          溫度計(jì)(筆式)              |                          |                          不需試劑              |                          |                          |         
|              39              |                          水硬度             (滴定法)              |                          |                          Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ              |                          |                          |         
|              40              |                          CODmn              (滴定法)              |                          |                          Ⅰ              |                          |                          |         
|              41              |                          嗅和味              |                          |                          |                          |                          |         
|              42              |                          氯化物             (滴定法)              |                          |                          Ⅰ、Ⅱ              |                          |                          |         
文件下載  圖片下載